Qingdao Futai, fabricante do filtro do compressor de ar em China.
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | QINGDAO FUTAI |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | 702427686 QX105017 QX105347 QX105047 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | A caixa, os casos de madeira, saco de plástico, etc., fazem o pacote como sua exigência. |
Número da peça: | 702427686 QX105017 QX105347 QX105047 | Nome do produto: | Filtro de óleo do compressor do parafuso |
---|---|---|---|
Aplicação: | Compare o compressor de ar do parafuso | Garantia: | 3000 horas |
Material: | Vidro de fibra | Lugar de origem: | China |
Eficiência: | 99,9% | Temperatura de trabalho: | -10 ~ +100℃ |
Realçar: | Compare o filtro de óleo do compressor do parafuso,702427686 compare o filtro de óleo do compressor de ar,Filtro de óleo do compressor do parafuso 702427686 QX105047 |
Compare o filtro de óleo do compressor do parafuso da fibra de vidro da substituição QX105047
Filtro de óleo do compressor do parafuso
A finalidade do filtro de óleo do compressor é remover todas as impurezas que podem causar vestem do óleo, mas não separar nenhuns outros aditivos especiais.
Em compressores livres de óleo e lubrificados, o óleo do compressor é usado para lubrificar os rolamentos dos rolamentos do componente de compressor e do eixo da movimentação, assim como as engrenagens. Toda a poeira ou sujeira que incorporam as superfícies de contato do rolo e da engrenagem danificarão estes rolamentos.
Carregar o desgaste ou o dano da engrenagem conduzirá eventualmente ao contato do rotor, que conduzirá às perdas do desempenho e à vida reduzida do componente de compressor.
Dano mais adicional ao rolo de carregamento conduzirá para encaixotar a fratura e a destruição finalmente completa do núcleo da compressão.
No parafuso de lubrificação, o óleo é usado para selar e dissipar o calor entre os rotores. A poeira e a sujeira no óleo do compressor podem terminar acima entre o rotor e a embalagem do movimento do compressor, causando dano do rotor e a perda do desempenho.
Atlas Copco | Margem de Ingersoll | Sullair & Liutech | Compare & Fusheng | Kobelco & Kaeser |
---|---|---|---|---|
1622314200 | 23424922 | 250028-032 | 98262-219 | P-CE13-510 |
1622365200 | 99270134 | 250025-525 | 98262-220 | P-CE13-526 |
1092200288 | 99274060 | 250025-526 | 4425274 | P-CE13-528 |
1202804002 | 22436323 | 88290014-484 | 4819974 | PS-CE11-501 |
1513033700 | 23711428 | 250008-956 | 11381974 | PS-CE11-502 |
1613737800 | 23782394 | 250031-850 | C11158-1775 | PS-CE11-505 |
1614874700 | 24685109 | 02250139-996 | 71121111-48120 | PS-CE11-507 |
1619262700 | 39907175 | 02250155-709 | 71161111-48120 | 6.1985.1 |
1621737800 | 42843797 | 2205431901 | 2116020014 | 6.3462.1 |
1622783600 | 54672654 | 6211472200 | 2116020051 | 6.3463.0 |
1625480000 | 92740943 | 6211472250 | 2605530220 | 6.3464.1 |
1625752500 | 92888262 | 6211473550 | 2605530830 | 6.3465.0 |
Pontas:
Esta é somente uma parte das números da peça, muitos filtro de óleo que P/N não são alistados, além há filtros das substituições para muitos outros tipos do compressor de ar, como: O atlas Copco, Bolaite, Gardner Denver, Fusheng, Liutech, Kaeser, compara, Quincy, Mann, Mitsuiseiki, Kobelco, Sullair, etc.
Características
1, para substituir diretamente as peças originais, compatibilidade 100%.
2, tempo da substituição 4000 horas, precisão 99% <15>da filtragem.
3, embalagem plástica de grande resistência, resistente, de borracha resistente à corrosão, de alta pressão ou flúor-selado,
óleo da escape-prova.
4, fibra de vidro de alta qualidade, eficaz na redução de custos, reduzindo custos de manutenção.
5. Assegure para encontrar o padrão de fabricação original, a melhor filtragem & a melhor limpeza do óleo.
Aplicação do filtro de óleo QX105047
O filtro de óleo QX105047 foi projetado para Compare e compressores de ar de GD
Pessoa de Contato: Sophia Song
Telefone: +8618562870893